
產品分類
更新時間:2024-11-19
瀏覽次數:601微型水質監測站—多項目檢測,數據一目了然2024全+境+派+送【FT-ZS5】風途科技始終堅持以“誠信至上、服務為本”的經營理念,為客戶提供全程方案咨詢、產品選型、專業采購、專業培訓、售后服務等。

微型水質監測站集成了現代傳感器技術、物聯網技術、大數據分析等先進技術于一體,能夠實時、連續地監測水體中的多項關鍵指標。它通常配備多種高精度傳感器,如pH值傳感器、溶解氧傳感器、濁度傳感器、電導率傳感器等,以全面監測水質指標。
傳感器參數:
| 項目 | 測量范圍 | 測量誤差 | 分辨率 | 配置 |
| 濁度 | 電極常數分辨率:0.1μs/cm;電極常數分辨率:1μs/cm; | ±5%FS(25℃) | 0~200NTU以及0~1000NTU分辨率為0.1NTU;0-4000NTU量程設備分辨率為1NTU | √ |
| 水質溶解氧 | 0~20mg/L(0~200%飽和度) | ±3%FS(25℃) | 0.01mg/L、0.1% | √ |
| PH電極 | 0~14.00pH | ±0.15pH | 0.01pH | √ |
| 余氯電極 | 0-2mg/L;0-10mg/L | ±5%FS | 0.01mg/L | |
| 溫度 | -20~60℃ | ±0.5℃ | 0.1℃ | √ |
| 電導率EC電極 | 電極常數K=1:1~2000μs/cm;電極常數K=10:10~20000μs/cm | ±1%FS | 電極常數分辨率:0.1μs/cm;電極常數分辨率:1μs/cm | √ |
| 電導率EC電極鹽度 | 0~11476ppm | |||
| 電導率EC電極TDS | 0~13400ppm | |||
| ORP電極 | -1999~1999mV | ±1mV | 1mV | |
| 氨氮電極 | 0-100mg/l;0-10mg/l可選 | ±3%FS | 0.01mg/l | |
| 銨離子 | 0-100mg/L | 5%FS | 0.01mg/L或0.1MG/L | |
| 亞硝酸根 | ||||
| 硝酸根 | ||||
| 鉀離子 | ||||
| 鎂離子 | 0-100mg/L、0-1000mg/l | |||
| 鈉離子 | ||||
| 鈣離子 | ||||
| 氯離子 | 0-3500mg/L | |||
| COD | 0~500mg/L equiv.KHP | ±5%FS equiv.KHP(25℃) | 0.1mg/L |
關于我們
公司簡介榮譽資質資料下載產品展示
FT-WQX8無線氣象8合1傳感器 FT-CZ5車載超聲波氣象站 FT-XC1松材線蟲快速檢測儀 FT-NQ8農業氣象試驗站 FT-TS200綜合無線氣象墑情監測站服務與支持
技術文章新聞中心聯系我們
聯系方式在線留言版權所有 © 2025 山東風途物聯網科技有限公司 備案號:魯ICP備19014883號-28
技術支持:智慧城市網 管理登陸 sitemap.xml