
產品分類
更新時間:2025-12-08
瀏覽次數:52【型號FT-SS06】風途物聯:專業廠家、專屬團隊、快速響應,三位一體鑄就可靠后盾。在水產養殖領域,水質狀況直接關乎養殖生物的健康與生長,進而影響養殖效益。因此,精準、可靠的水質檢測儀器是水產養殖從業者不可少工具。面對市場上眾多的水產養殖水質檢測儀器品牌,如何挑選出一款性能優、值得信賴的產品,成為眾多養殖戶關注的焦點。在眾多選擇中,國產風途品牌憑借其實力與口碑脫穎而出,成為眾多水產養殖戶的優選。
水產養殖過程中,需要檢測的水質參數眾多,如酸堿度(pH)、溶解氧、氨氮、亞硝酸鹽等,不同參數的異常變化都可能對養殖生物造成不利影響。風途品牌的水產養殖水質檢測儀器,能夠全面覆蓋這些關鍵參數的檢測。其檢測原理科學合理,基于專業的化學分析方法和傳感器技術,確保檢測數據的準確性和穩定性。
在實際使用中,風途水質檢測儀器操作簡便,養殖戶無需具備專業的化學知識或復雜的操作技能,按照簡單的操作步驟即可快速完成檢測。而且,儀器檢測速度快,能夠在短時間內給出檢測結果,讓養殖戶及時掌握水質動態,以便及時采取相應的措施,如調整水質、增氧、換水等,保障養殖生物的生存環境。
眾多使用過風途水產養殖水質檢測儀器的養殖戶反饋,該品牌儀器質量可靠,故障率低,售后服務周到。在長期的使用過程中,幾乎沒有出現過因儀器問題而影響養殖生產的情況。正因如此,風途在國產水產養殖水質檢測儀器領域收獲了零差評的好口碑,成為當之無愧的爆款,值得廣大水產養殖戶信賴與選擇。
一、產品簡介
SS06型號便攜式多參數水質測定儀是一款電極法水質分析儀器,采用全數字電極檢測,可檢測水質水溫、電導率、PH、氨氮、溶解氧、濁度參數。儀器搭載自研ftiot操作系統,操作簡單、性能穩定、測量準確、檢測范圍廣,內置高容量充電鋰電池,便于用戶在野外、實驗室隨時進行水質檢測工作。
二、主機參數
| 充電輸入電壓 | 4.5V-5.5V |
| 充電電流 | <2A |
| 屏幕尺寸 | 3.5寸 |
| 屏幕分辨率 | 480*800 ☆ |
| 屏幕接口 | MIPI DSI ☆ |
| USB接口 | 2(支持外擴鼠標、鍵盤、4G等) ☆ |
| Type-C | 1(支持外擴鼠標、鍵盤、4G等) ☆ |
| RS485 | 2(支持Modbus、json、asc輸入等) |
| 外部傳感器供電電壓 | 12V |
| 外部傳感器供電電流 | 1A |
| 操作系統 | ftiot(基于Linux-5.4) ☆ |
| CPU | 2*Cotex-A7,650Mhz ☆ |
| RAM | 512M DDR3 ☆ |
| Flash | 8G-64G |
| OpenGL | ES 2.0 ☆ |
| Wifi | 支持 |
| 4G | 選配 |
| 按鍵 | 支持 |
| 電容觸屏 | 支持 |
| 軟件架構 | B/S ☆ |
| web端訪問 | 支持 ☆ |
| MTP模式 | 支持 ☆ |
| 多終端登陸 | 支持 ☆ |
| IPV6 | 支持 ☆ |
| 傳感器通信方式 | RS485、TCP、UDP、Http ☆ |
| 數據轉發方式 | RS485、TCP、UDP、Http ☆ |
| 遠程SSH | 支持 ☆ |
| 遠程調試 | 支持 ☆ |
三 、傳感器參數及配置
| 序號 | 名稱 | 測量范圍 | 原理 | 測量精度 | 分辨率 | 配置 | 備注 |
| 1 | 溫度 | 0~50℃ | 高精度數字傳感器 | ±0.3℃ | 0.01℃ | ? | |
| 2 | pH | 0~14(ph) | 電化學(鹽橋) | ± 0.1PH | 0.01 | ? | |
| 3 | ORP | -1500mv~1500mv | 電化學(鹽橋) | ± 6mv | 1mV | ||
| 4 | 電導率 | 0~5000uS/cm,0~10000uS/cm | 接觸式電極法 | ± 1.5% | 1uS/cm | ? | |
| 5 | TDS | 0-10000ppm 0-200ppt | 接觸式電極法 | ±1.5%;±0.1°C | 1ppm 0.01ppt | ||
| 6 | 鹽度 | 0-10000ppm 0-200ppt | 接觸式電極法 | ±1.5%;±0.1°C | 1ppm 0.01ppt | ||
| 7 | 污泥濃度 | 0~20.000g/L | 散射光法 | ±5%(取決于污泥同質性) | 0.001g/L | ||
| 8 | 濁度 | 0~40NTU(低濁) | 散射光法 | ± 1% | 0.1NTU | 可選配 | |
| 0~1000NTU(中濁) | 散射光法 | ± 1% | |||||
| 0~3000NTU(高濁) | 散射光法 | ± 1% | ? | ||||
| 9 | 溶解氧 | 0~20mg/L | 熒光壽命法 | ± 2% | 0.01mg/L | ? | |
| 10 | 氨氮 | 0-1000.00mg/L(默認) 0-100.00mg/l/(可定制) | 離子選擇電極法 | 讀數的10%, ±0.5℃ | 0.01mg | ? | 量程可選 |
| 11 | 懸浮物 | 0~2000mg/L | 散射光法 | ±5%(取決于污泥同質性) | 0.1mg/L | ||
| 12 | 余氯 | 0~5.00 mg/L | 離子選擇電極法 | 讀數的±5% | 0.01mg/L | 流速0.42m/s-0.85m/s時精度最佳 | |
| 13 | 氯離子 | 0-3500.0mg/L | 離子選擇電極法 | ±5% | 0.1mg/L | ||
| 14 | 總硬度 | 0~1000.0mg/L | 離子選擇電極法 | 讀數的±10% | 0.1mg/L | ||
| 15 | cod | 0~500mg/ L | UV254 吸收法 | ±5% | 0.1mg/L | COD與葉綠素帶有自動清潔器,可防止生物附著,避免光窗污染,以保證長期監測依然具有穩定性;可設置自動清潔時間及清潔次數,功耗0.7W | |
| 16 | 葉綠素 | 0~400ug/L | 熒光法 | R2>0.999 | 0.01ug/L |
關于我們
公司簡介榮譽資質資料下載產品展示
FT-WQX8無線氣象8合1傳感器 FT-CZ5車載超聲波氣象站 FT-XC1松材線蟲快速檢測儀 FT-NQ8農業氣象試驗站 FT-TS200綜合無線氣象墑情監測站服務與支持
技術文章新聞中心聯系我們
聯系方式在線留言版權所有 © 2025 山東風途物聯網科技有限公司 備案號:魯ICP備19014883號-28
技術支持:智慧城市網 管理登陸 sitemap.xml